top of page


Koku izpārdošana
Šobrīd piedāvājam īpašu iespēju iegādāties kvalitatīvus kokus zem tirgus cenas. Visi koki ir veselīgi, stādīšanai gatavi un piemēroti gan privātiem dārziem, gan publiskām teritorijām. Piedāvājumā atradīsiet dažādu sugu un izmēru eksemplārus — no liepas līdz ozolam. Apskatiet sarakstu zemāk un izvēlieties savam projektam piemērotāko koku.
Nr | Latīniskais nosaukums | Nosaukums | Papildu informācija | Skaits | Cena bez PVN (EUR) | Cena (EUR) | Veids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acer platanoides 'Royal Red' | Parastā kļava 'Royal red' | 14-16/ somā | 1 | 200 | 242 | Koks |
2 | Acer platanoides Princeton Gold' " | Parastā kļava "pārsteigums" | 14-16 / zaļas lapas | 1 | 180 | 217,8 | Koks |
3 | Acer pseudopl. 'Atropurpureum' | Kalnu kļava 'Atropurpureum' | 20-25 | 1 | 300 | 363 | Koks |
4 | Acer rubrum | Kļava "pārsteigums" iespējams parastā | 20-25/pēc lapām nav rubrum | 1 | 250 | 302,5 | Koks |
5 | Acer sach. 'Laciniatum Wieri' | Sudraba kļava 'Lacinatum wieri' | 20-25 | 3 | 290 | 350,9 | Koks |
6 | Acer sacharinum | Sudraba kļava | 16-18 | 1 | 140 | 169,4 | Koks |
7 | Acer sacharinum 'Pyramidale' | Sudraba kļava 'Pyramidale' | 14-16/ somā | 1 | 190 | 229,9 | Koks |
8 | Betula papyrifera | Papīra bērzs | 16-18 | 1 | 150 | 181,5 | Koks |
9 | Betula pendula | Āra bērzs | 20-25 | 1 | 140 | 169,4 | Koks |
10 | Picea pungens 'Oldenburg' ar defektu | Asā egle 'Oldenburg' ar defektu | H 200-250, ielikta podā un ~60cm augstumā retināts zarojums | 1 | izsole | izsole | Koks |
11 | Pinus sylvestris | Parastā priede | 16-18/ ~ 2.5-3m augsta | 1 | 175 | 211,75 | Koks |
12 | Pinus sylvestris | Parastā priede | 175-200/ podos | 5 | 120 | 145,2 | Koks |
13 | Quercus palustris | Purva ozols | 30-35 | 1 | 390 | 471,9 | Koks |
14 | Quercus robur 'Fastigiata Koster' | Parastais ozols 'Fastigiata Koster' | 14-16/ podos | 2 | 150 | 181,5 | Koks |
16 | Sorbus intermedia aria | Miltu pīlādzis | 14-16 | 1 | 220 | 266,2 | Koks |
17 | Sorbus intermedia 'Brouwers' | Zviedru pīlādzis 'Brouwers' | 16-18 | 4 | 350 | 423,5 | Koks |
18 | Tilia cordata 'Greenspire' | Parastā liepa 'Greenspire' | 20-25//sakņu kamols somā | 3 | 350 | 423,5 | Koks |
19 | Tilia platyphyllos | Platlapu liepa | 14-16 | 1 | 120 | 145,2 | Koks |
20 | Berberis'Green carpet' | Bārbele 'Green carpet' | C3 | 21 | 5,37 | 6,50 | Krūms |
21 | Berberis thunbergii 'Kelleris' | Bārbele 'Kelleris' | C3 | 3 | 5,37 | 6,50 | Krūms |
22 | Corylus avellana | Parastā lazda | C5, h-0.8-1 | 9 | 16,94 | 20,50 | Krūms |
23 | Cotoneaster dammeri Coral Beauty | Dammera klintene 'Coral Beauty' | C3 | 18 | 2,89 | 3,50 | Krūms |
24 | Cotoneaster dammeri Major | Dammera klintene 'Major' | C1 | 8 | 2,48 | 3,00 | Krūms |
25 | Cotoneaster horizontalis | Klājeniskā klintene | C4 | 82 | 4,13 | 5,00 | Krūms |
26 | Euonymus nanus | Pundura segliņš | C10 | 12 | 4,13 | 5,00 | Krūms |
27 | Parthenocissus quinquefolia | Pieclapu mežvīns | C2 | 36 | 4,13 | 5,00 | Krūms |
29 | Pinus mugo Mini Mops | Kalnu priede 'Mini mops' | C5 | 2 | 24,79 | 30,00 | Krūms |
31 | Spirea cinerea 'Grefsheim' | Pelēkā spireja 'Grefsheim' | C10/nosēdinātas h~50+cm | 6 | 11,98 | 14,50 | Krūms |
32 | Syringa meyerii 'Palibin' | Meijera ceriņš 'Palibin' | C5 | 5 | 14,88 | 18,00 | Krūms |
35 | Viburnum opulus | Parastā irbene | C20/100-120 | 4 | 20,66 | 25,00 | Krūms |

bottom of page